ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS N. ΕΛΛΑΔΟΣ

MX85 ΣΚΕΛΟΣ Α' (Live of 17:44:02)

Pl Rider Team Manufacturer Fed. Time Spd/Gp Best Lap iL
1 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ENI - MX-BALAGIAN-PIAGGIO MAYRAKIS ktm 85 Α.Σ.Η. 17:19.163 9 Laps 01:48.070 7
2 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DENICOL MOTO SERVICE ΚΑΡΔΑΡΑΣ Α.Σ.Μ.Σ.Α ktm 85 Α.Σ.Μ.Σ.Α. 17:46.909 00:27.746 01:47.240 8
3 29 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Fragoulis Family- ΑΟΛΜΟ YAMAHA YZ 85 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 19:31.349 02:12.186 02:03.320 8
4 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AB FOOD MARKET ΒΑΣΙΛΙΚΟ&ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ktm 85 Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ 17:27.259 8 Laps 02:07.636 8
5 12 ΖΕΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΖΕΠΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ KTM SX 85 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 17:46.578 00:19.319 02:01.321 5
6 2 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ YAMAHA RACING PIPERICOS YAMAHA 85 Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. 17:25.586 6 Laps 01:50.956 1
7 55 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ SAKIS RACING.MYLΟNIDIS ΕΛΑΣΤΙΚΑ.SK CON KTM SX 85 ΛΕ.Μ.Μ. 1:11.491 1 Lap 1

.

Best Lap: 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ktm 85 in 01:47.240 at Km/H

www.sportstiming.gr