![]() | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS N. ΕΛΛΑΔΟΣMX OPEN ΣΚΕΛΟΣ Α' (Live of 19:01:00) | ![]() |
Pl | N° | Rider | Team | Manufacturer | Fed. | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL |
1 | 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΥΑΜΑΗΑ ΥΖF 450 | Α.Ο.Λ.Μ.Ο. | 20:56.972 | 5 Laps | 03:56.501 | 2 |
2 | 311 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΟΤΟ ΜΑΡΓΑΡΗΣ-CAFE VELOCE-ΠΙΤΣΑ EXPERT | YAMAHA YZF 450 | ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. | 15:17.534 | 3 Laps | 04:10.972 | 2 |
3 | 33 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MOTO ACE. | KAWASAKI 250 | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 15:23.921 | 2 Laps | 09:52.677 | 2 |
4 | 184 | ΒΕΡΡΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Extra Products Tasoulis, papoutsia24.g | YAMAHA YZF 450 | Α.Ο.Λ.Μ.Ο. | 5:36.654 | 1 Lap | 1 | |
5 | 73 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | MOTUL-PADDOCK 512 - PAPANIKOLAKIS MX S | HUSQVARNA FC 450 | Μ.Ο.Β.Ε. | 8:16.083 | 02:39.429 | 1 | |
6 | 14 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ MOTO | HONDA CRF 450 | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 21:46.977 | 16:10.323 | 1 | |
7 | 74 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MotoTerzakis,KaikiBeachClub,MotoTORVAS | KTM SXF 450 | ΦΙΛ.Μ.A. | 24:38.037 | 19:01.383 | 1 | |
8 | 44 | ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | RACERX.GR Motocross Accessories, Blue | Honda CRF 450 | ΜΟ.ΣΥ.Σ. | 24:56.097 | 19:19.443 | 1 | |
.
Best Lap: 1 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΑΜΑΗΑ ΥΖF 450 in 03:56.501 at Km/H